metalshop   /   Größentabelle FUNSTORM

Größentabelle FUNSTORM

Herren T-Shirts, Kapuzenshirts, Jacken

 

Größe S M L XL XXL
EU Größe 28 30 32 34 36
Brustumfang (cm) 89-94 95-100 101-106 107-112 113-118
Taillenumfang (cm) 79-83 82-88 89-93 94-98 99-103

Herren Shorts und Hosen

Größe S M L XL XXL
EU Größe 28 30 32 34 36
Taillenumfang (cm) 79-83 82-88 89-93 94-98 99-103
Beinlänge innen
81 82,5 84 85,5 87

Damen T-Shirts, Kapuzenshirts, Jacken

Größe S M L
EU Größe 28 30 32
Körpergröße (cm) 112-128 134-140 146-152
Brustumfang (cm) 61-68 69-76 77-84
Taillenumfang (cm) 60-64 65-69 70-74

Damen T-Shirts, Kapuzenshirts, Jacken

Größe XS S M L XL
EU Größe 34 36 38 40 42
Brustumfang (cm) 79-82 83-86 87-90 91-94 95-98
Taillenumfang (cm) 63-66 67-70 71-74 75-78 79-106
Hüftumfang (cm) 87-90 91-94 95-98 99-102 103-106

Damen Shorts und Hosen

Größe XS S M L XL
EU Größe 34 36 38 40 42
Taillenumfang (cm) 63-66 67-70 71-74 75-78 79-106
Hüftumfang 87-90 91-94 95-98 99-102 103-106
Beinlänge innen (cm) 81-83 82-84 83-85 84-86 85-87

Damen Shorts und Hosen

Größe S M L
EU Größe 28 30 32
Körpergröße (cm) 122-128 134-140 146-152
Taillenumfang (cm) 60-64 65-69 70-74
Beinlänge innen (cm) 56 64 72

Erfahre als Erster von Neuheiten und Angeboten und erhalte 4€ Rabatt für Deinen ersten Einkauf!