store@metalshop.de
metalshop / Größentabelle INDEPENDENT
Herrenbekleidung
- | S | M | L | XL | XXL |
Brustumfang | 92-96 | 96-102 | 102-106 | 109-114 | 116-122 |
Taillenumfang | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 92-96 | 98-104 |
Hüftumfang | 92-96 | 96-102 | 102-106 | 106-112 | 114-119 |
Bein-Innenlänge | 79-82 | 82-84 | 84-86 | 86-89 | 89-92 |
Damenbekleidung
- | S | M | L | XL | XXL |
Brustumfang | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 96,5 bis 101,5 | 101,5 bis 106,5 |
Taillenumfang | 61-66 | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 84-89 |
Hüftumfang | 86-91,5 | 91,5 bis 96,5 | 96,5 bis 101,5 | 101,5 bis 106,5 | 109-114 |
Bein-Innenlänge | 71-73,5 | 73,5-76 | 76-79 | 79-81 | 81-84 |
Alle Maßangaben in cm.