metalshop   /   Größentabelle METAL MULISHA

Größentabelle METAL MULISHA

Herrengrößen (in cm)

 

Größe Kragengröße Brustumfang Taillenumfang Beinlänge innen
S 36-38 86,5-96,5 71-81,5 71-73,5
M 38-40 96,5-101,5 81,5-91,5 73,5-76
L 40-43 101,5-109 91,5-101,5 76-81,5
XL 43-46 109-117 101,5-112 81,5-86,5
XXL 46-47 117-119,5 112-117 86,5-91,5

Herrengrößen

 

Größe US EUR UK
S 28-31 87 34
M 32-34 91-97 36-38
L 36-38 102 40
XL 40-42 107-112 42-44
XXL 44-46 117-122 46-48

 

 

Damengrößen (in cm)

 

Größe Brustumfang Taillenumfang Hüftumfang
XS 76-79 56-58,5 82,5-85
S 82,5-85 61-63,5 87,5-90
M 87,5-90 66-68,5 93-95
L 92,5-96,5 71-75 98-101,5
XL 100,5-104 79-82,5 105,5-109

Damengrößen

 

Größe EU UK
XS 24-26 1-3
S 28-30 5-7
M 32-34 9-11
L 36-38 13-15
XL 40-42 17-19

Schuhgrößen

 

US Herren US Damen
EUR UK
4,5 6 36 3,5
5 6,5 37 4,5
5,5 7 38 5
6 7,5 38 5,5
6,5 8 39 6
7 8,5 40 6,5
7,5 9 40,5 7
8 9,5 41 7,5
8,5 10 42 8
9 10,5 42,5 8,5
9,5 11 43 9
10 11,5 44 9,5
10,5 12 44,5 10
11 - 45 10,5
11,5 - 46 11
12 - 47 12

 

Erfahre als Erster von Neuheiten und Angeboten und erhalte 4€ Rabatt für Deinen ersten Einkauf!