metalshop   /   Größentabelle NUGGET

Größentabelle NUGGET

Herren T-Shirts, Sweatshirts, Kapuzenshirts

 

Größe S M L XL
Brustumfang (cm) 98-112 104-118 110-124 116-130
Länge Vorderseite (cm) 57-62 61-64 64-67 64-71
Ärmellänge (cm) 62-78 65-80 67-82 69-84
Körpergröße (cm) 160-165 165-175 175-185 180-190
Körpergewicht (kg) 60-65 65-75 75-85 80-90

Damen T-Shirts, Sweatshirts, Kapuzenshirts

Größe S M L XL
Brustumfang (cm) 88-100 82-104 98-108 102-112
Länge Vorderseite (cm) 53-58 55-60 58-62 60-64
Ärmellänge (cm) 60-72 62-74 65-76 67-78
Körpergröße (cm) 155-160 160-165 165-170 170-180
Körpergewicht (kg) 45-50 50-55 50-60 55-65

Herren Jacken

Größe S M L XL XXL
Brustumfang (cm) 82-86 90-94 98-102 106-110 110-112
Ärmellänge (cm) 80 84 87 88 90
Körpergröße (cm) 160-165 165-175 175-185 180-190 185-195
Körpergewicht (kg) 60-65 65-75 75-85 80-90 85-100

Damen Jacken

Größe XS S M L XL
Brustumfang (cm) 98 104 108 112 116
Länge Vorderseite (cm) 56-61 58-63 61-66 64-69 67-71
Ärmellänge (cm) 72-74 74-76 76-78 78-80 80-82
Körpergröße (cm) 155-160 160-165 165-170 170-180 180-185
Körpergewicht (kg) 45-50 50-55 50-60 55-65 65-70

Herren Hosen und Shorts

Größe 30 32 33 34 36 38
US Größe
S M - L XL XXL
Hüftumfang (cm) 80-84 84-86 86-88 90-94 94-96 96-98
Beinlänge (cm) 107 108 109 111 112 113
Körpergröße (cm) 160-165 165-175 170-175 175-185 180-190 185-195
Körpergewicht (kg) 60-65 65-75 70-75 75-85 80-90 85-100

Damen Hosen und Shorts

Größe 26 27 28 29 30 31
US Größe XS S M L - -
Hüftumfang (cm) 72-76 76-80 80-82 82-84 84-88 88-92
Beinlänge (cm) 101 102 103 104 105 106
Körpergröße (cm) 155-160 160-165 165-170 170-175 175-180 -
Hüftumfang (cm) 86-88 88-92 92-95 95-97 97-100 -

Erfahre als Erster von Neuheiten und Angeboten und erhalte 4€ Rabatt für Deinen ersten Einkauf!